Présentation de la BD CATNAT
Le catalogue d'événements entretenu quotidiennement depuis janvier 2001 par Catnat.net est sans conteste le plus complet actuellement en ligne. Afin d'exploiter statistiquement ce catalogue, l'ensemble des informations sur les événements a été retranscrit sous la forme d'une base de données : la BD CATNAT.
La base de données BD Catnat référence à date 21685 événements d'origine naturels (17 aléas couverts) depuis 2001. Les données présentes dans la base proviennent d'archives en ligne, de rapports d'institutions, de publications scientifiques et d'une revue de presse internationale permanente.
La BD Catnat est aujourd'hui la base de données géoréférencée recensant les catastrophes naturelles la plus exhaustive disponible sur le web (voir tableau de comparaison en bas de page). En effet, chaque événement recensé est décrit par 27 champs différents (localisation, origine de l'aléa, aléa, péril, sous-péril, coût...) dont un article complet décrivant précisément l'événement. Enfin, chaque événement est qualifié selon une échelle de gravité (matériel, humaine et globale) créée spécialement afin de faciliter la comparaison et la recherche des événements.
Ainsi, depuis sa mise à disposition, la BD CATNAT est exploitée par une centaine d'entreprises et institutions de recherche françaises et étrangères pour leurs travaux statistiques et documentaires. Cette base de données est mise à jour en permanence.
La BD CATNAT est disponible sous deux formats :
- BD CATNAT complète : version téléchargeable pour les abonnés à la formule Premium de notre site au format Access. Cette version recense tous les événements survenus depuis 2001 jusqu'à l'année n-1.
- BD CATNAT en ligne : version interrogeable en ligne, plus synthétique mais à jour des derniers événements .
>>> Télécharger la BD CATNAT complète
>>> Visualisez la notice explicative complète de la BD CATNAT
Comparaison des principales bases de données existantes sur les catastrophes naturelles
BASE DE DONNEES | Nbre d'événements | Nbre de victimes | Coût en mdrs de $ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
BD Catnat | 972 | 99,350 | 392 | |||
Swiss Ré | 332 | 76,000 | 280 | |||
Munich Ré | ND | 74,000 | 250 | |||
CRED | 378 | 83,185 | 160 | |||
2022 | ||||||
BD Catnat | 917 | 33,798 | 337 | |||
Swiss Ré | 285 | 32,600 | 298 | |||
Muniche Ré | ND | 11,000 | 288 | |||
CRED | 407 | 33,275 | 242 | |||
2021 | ||||||
BD Catnat | 1034 | 11,441 | 337 | |||
Swiss Ré | 306 | 11 881 | 312 | |||
Munich Ré | ND | 9,320 | 323 | |||
CRED | 432 | 10 492 | 246 | |||
2020 | ||||||
BD Catnat | 975 | 15,397 | 307 | |||
Swiss Ré | 274 | 7993 | 229 | |||
Munich Ré | 980 | 8200 | 254 | |||
CRED | 366 | 14,587 | 181 | |||
2019 | ||||||
BD Catnat | 1111 | 14,106 | 240 | |||
Swiss Ré | 193 | 8,276 | 167 | |||
Munich Ré | 860 | 9435 | 183 | |||
CRED | 396 | 11755 | 132 | |||
2018 | ||||||
BD Catnat | 1031 | 14,028 | 260 | |||
Swiss Ré | 181 | 9,800 | 192 | |||
Munich Ré | 850 | 10,400 | 198 | |||
CRED | 312 | 11,782 | 149 | |||
2017 | ||||||
BD Catnat | 1110 | 13,940 | 425 | |||
Swiss Ré | 183 | 8,000 | 421 | |||
Munich Ré | 740 | 13,000 | 434 | |||
CRED | 340 | 9,703 | 374 | |||
2016 | ||||||
BD Catnat | 1134 | 10,749 | 233 | |||
Swiss Ré | 191 | 7,000 | 195 | |||
Munich Ré | 750 | 9,200 | 228 | |||
CRED | 324 | 8,352 | 173 | |||
2015 | ||||||
BD Catnat | 1023 | 24,812 | 134 | |||
Swiss Ré | 149 | 26,000 | 108 | |||
Munich Ré | 1060 | 23,000 | 131 | |||
CRED | 385 | 22,877 | 104 | |||
2014 | ||||||
BD Catnat | 913 | 10,467 | 171 | |||
Swiss Ré | 189 | 7,077 | 133 | |||
Munich Ré | 980 | 7,700 | 144 | |||
CRED | 320 | 7,946 | 116 | |||
2013 | ||||||
BD Catnat | 1001 | 24,267 | 216 | |||
Swiss Ré | 150 | 20,000 | 175 | |||
Munich Ré | 890 | 20,500 | 181 | |||
CRED | 331 | 21,691 | 146 | |||
2012 | ||||||
BD Catnat | 1002 | 12,005 | 288 | |||
Swiss Ré | 168 | 8,948 | 242 | |||
Munich Ré | 905 | 9,600 | 231 | |||
CRED | 347 | 10,000 | 191 | |||
2011 | ||||||
BD Catnat | 842 | 31,124 | 530 | |||
Swiss Ré | 175 | 29,000 | 504 | |||
Munich Ré | 820 | 27,000 | 528 | |||
CRED | 334 | 30,969 | 456 | |||
2010 | ||||||
BD Catnat | 794 | 304,564 | 270 | |||
Swiss Ré | 167 | 297,000 | 277 | |||
Munich Ré | 950 | 295,000 | 215 | |||
CRED | 393 | 317,757 | 170 | |||
2009 | ||||||
BD Catnat | 821 | 12,450 | 80 | |||
Swiss Ré | 133 | 8,977 | 73 | |||
Munich Ré | 860 | 11,000 | 73 | |||
CRED | 344 | 11,142 | 61 | |||
2008 | ||||||
BD Catnat | 876 | 236,385 | 383 | |||
Swiss Ré | 137 | 240,500 | 374 | |||
Munich Ré | 750 | 163,000 | 279 | |||
CRED | 352 | 235,332 | 240 | |||
2007 | ||||||
BD Catnat | 890 | 17,997 | 116 | |||
Swiss Ré | 142 | 14,600 | 98 | |||
Munich Ré | 960 | 16,000 | 118 | |||
CRED | 414 | 16,938 | 97 | |||
2006 | ||||||
BD Catnat | 837 | 80,829* | 66 | |||
Swiss Ré | 138 | 31,000 | 66 | |||
Munich Ré | 850 | 20,000 | 77 | |||
CRED | 401 | 23,491 | 55 | |||
2005 | ||||||
BD Catnat | 862 | 105,764 | 399 | |||
Swiss Ré | 149 | 88,083 | 351 | |||
Munich Ré | 650 | 100,995 | 336 | |||
CRED | 432 | 89,657 | 310 | |||
2004 | ||||||
BD Catnat | 675 | 353,242 | 244 | |||
Swiss Ré | 116 | 302,435 | 198 | |||
Munich Ré | 641 | 283,105 | 222 | |||
CRED | 350 | 341,527 | 203 | |||
2003 | ||||||
BD Catnat | 686 | 124,661 | 144 | |||
Swiss Ré | 142 | 37,821 | 92 | |||
Munich Ré | 399 | 64,207 | 110 | |||
CRED | 360 | 110,036 | 106 | |||
2002 | ||||||
BD Catnat | 638 | 15,862 | 128 | |||
Swiss Ré | 130 | 11,000 | 20 | |||
Munich Ré | 698 | 10,576 | 96 | |||
CRED | 421 | 12,580 | 80 | |||
2001 | ||||||
BD Catnat | 730 | 34,858 | 67 | |||
Swiss Ré | 111 | 22,803 | 18 | |||
Munich Ré | 701 | 25,063 | 61 | |||
CRED | 376 | 30,978 | 46 |
* Pour cette année l'importante différence en terme de nombre de victime entre la BD Catnat et les autres bases de données tient au fait que nous avons retenu le bilan fourni par des ONG internationale (138373 morts et disparus) plutôt que le bilan fourni par les autorités en ce qui concerne le cyclone Nargis qui a touché le Myanmar fin avril 2008
NOTE : Les bilans effectués par les diverses entreprises (réassureurs notamment) et institutions (ONU, Centre de recherche sur l’épistémiologie des catastrophes de l’Université de Louvain (CRED)), montrent qu'il existe des différences notables entre les statistiques fournies.
Pour ce qui est du nombre d’événements recensé, ces différences certaines entre les bases de données sont imputables aux méthodes comptage utilisées. Ainsi, à titre d’exemple les réassureurs ont comptabilisés plusieurs pics d'inondations en Inde, Pakistan et Bangladesh durant l'été 2010, considérant ainsi qu'il y a eu plusieurs événements. Pour notre part nous n'en avons comptabilisé qu'un seul car nous estimons que ces inondations ont occasionné des submersions quasi-permanentes dans ces pays durant cette période et sont liées à un seul phénomène : la mousson indienne. De même, dans leurs statistiques, certains producteurs de données ne comptabilisent les événements qu’à partir d’un certain seuil de dommage ou de victime (50 millions de $ de dommages et / ou plus de 20 victimes pour Suisse Ré , au moins 10 morts et / ou 100 personnes directement affectées et / ou déclaration d’urgence de la part des autorités pour le CRED) alors que dans notre cas, nous considérons qu’il y a événement dès l’instant où il y a des préjudices humains ou matériels avérés. Toutes ces différences sur la manière de considérer un événement induit donc inévitablement des écarts statistiques parfois significatifs en fin d'année.
On notera également que les données provenant des réassureurs, on tendance à surreprésenter les pays développés et émergents dans leurs statistiques. Cela s’explique par le fait que, de par l’essence même de leurs activités, les portefeuilles d’activité de ces sociétés sont concentrés dans les pays ayant un marché de l’assurance assez développé. Cette réalité se retrouve notamment dans les bilans humains fournie par ces sociétés qui sont souvent inférieurs à ceux des autres producteurs de données. Ainsi, en comptabilisant préférentiellement les événements dans les pays ayant un certain niveau de développement, les statistiques des réassureurs omettent certaines catastrophes naturelles survenant dans des pays pauvres où les conséquences économiques ne sont pas significatives mais où les bilans humains sont parfois très lourds.