Nos bases de données
- Catégorie : Non catégorisé
Liste des données disponibles
Nom de la base | Descriptif | Format | Mise à jour |
---|---|---|---|
Base des événements dommageables d'origine naturelle dans le monde depuis le 01/01/2001 | Access / Excel / Shapefile | Annuelle | |
Base de données des chutes de grêle > 1 cm de diamètre recensées par commune en France depuis 2000 | Access / Excel / Shapefile | Annuelle | |
Base de données des chutes de grêle > 1 cm de diamètre recensées par commune en France depuis 2000 | Access / Excel / Shapefile | Annuelle | |
Base de données des reconnaissance / non reconnaissance de l'état de Catastrophes Naturelle par commune depuis 1982 | Access / Excel / Shapefile | Mensuelle | |
Base des Plans de Prévention des Risques naturels (enquêtés, prescrit ou approuvés) par commune | Access / Excel / Shapefile | Trimestrielle | |
Base des Plans Communaux de Sauvegarde par commune | Access / Excel / Shapefile | Trimestrielle | |
Base des Dossiers d'Information Communaux sur les Risques Majeurs | Access / Excel / Shapefile | Trimestrielle | |
Base des Atlas des Zones Inondables par commune | Access / Excel / Shapefile | Trimestrielle | |
Base des Territoires à Risque d'Inondation par commune | Access / Excel / Shapefile | Trimestrielle | |
Base du zonage sismique national par commune | Access / Excel / Shapefile | - | |
Couches cartographiques portants sur les événements, les zonages des risques, le changement climatique... pour tous les types d'aléas naturels en France et à l'échelle mondiale | Shapefile / Raster | Annuelle | |
>>> Vous êtes intéressé par nos bases de données ? Contactez-nous