Bilan statistique des catastrophes naturelles en France et dans le monde en 2023
- Catégorie : Bilans statistiques annuels / pluriannuels
#pagecounter#
Les statistiques concernant les catastrophes naturelles (i.e événements d'origine naturelle ayant causé des dommages matériels notables et / ou ayant eu des conséquences humaines) survenues en 2023 en France et dans le Monde.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
multithumb}
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan 2023 dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 205 | 6254 | 11561 | 64526 | 2.33 |
Mvts de terrain | 40 | 253 | 79 | 300 | 1.93 |
Séismes | 51 | 67805 | 139966 | 102175 | 1.98 |
Avalanches | 63 | 184 | 141 | 0 | 1.90 |
Eruptions | 11 | 24 | 8 | 75 | 1.27 |
Incendies | 165 | 249 | 2341 | 10990 | 2.32 |
Cyclones | 44 | 2416 | 3029 | 51055 | 2.73 |
Tempêtes | 49 | 130 | 3151 | 8948 | 2.06 |
Orages et foudre | 129 | 366 | 427 | 38710 | 2.07 |
Grêle | 33 | 1 | 24 | 8020 | 1.61 |
Tornades et trombes | 65 | 172 | 659 | 43830 | 1.91 |
Froid & neige | 37 | 407 | 2078 | 10130 | 1.86 |
Canicules | 30 | 6537 | 46747 | 0 | 1.97 |
Sécheresses | 9 | 6 | 0 | 27570 | 2.78 |
Intempéries | 39 | 14605 | 8152 | 25975 | 2.00 |
Tsunamis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Evts extra-terrestres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Evts extra-terrestres | 973 | 99409 | 218363 | 392304 | 2.13 |
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Bilan 2023 en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 11 | 1 | 10 | 1740 | 1.82 |
Mvts de terrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Séismes | 2 | 0 | 1 | 300 | 1.50 |
Avalanches | 13 | 21 | 13 | 0 | 1.85 |
Incendies | 28 | 0 | 60 | 0 | 1.39 |
Cyclones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Tempêtes | 8 | 10 | 59 | 1260 | 2.25 |
Orages et foudre | 18 | 20 | 41 | 4730 | 2.00 |
Tornades et trombes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Canicules | 4 | 5960 | 46 | 0 | 4.00 |
Sécheresses | 2 | 0 | 0 | 1500 | 1.50 |
Intempéries | 3 | 2 | 2 | 65 | 1.67 |
Intempéries | 94 | 6014 | 232 | 9595 | 1.82 |
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv