Bilan statistique des catastrophes naturelles en France et dans le monde en 2023 - En France et dans les DOM
- Catégorie : Bilans statistiques annuels / pluriannuels
Index de l'article
Page 2 sur 3
Bilan 2023 en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 11 | 1 | 10 | 1740 | 1.82 |
Mvts de terrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Séismes | 2 | 0 | 1 | 300 | 1.50 |
Avalanches | 13 | 21 | 13 | 0 | 1.85 |
Incendies | 28 | 0 | 60 | 0 | 1.39 |
Cyclones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Tempêtes | 8 | 10 | 59 | 1260 | 2.25 |
Orages et foudre | 18 | 20 | 41 | 4730 | 2.00 |
Tornades et trombes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Canicules | 4 | 5960 | 46 | 0 | 4.00 |
Sécheresses | 2 | 0 | 0 | 1500 | 1.50 |
Intempéries | 3 | 2 | 2 | 65 | 1.67 |
Intempéries | 94 | 6014 | 232 | 9595 | 1.82 |
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv