Tableau de bord statistique du 1er semestre 2024
- Catégorie : Bilans statistiques annuels / pluriannuels
Index de l'article
Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant le 1er semestre de l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complètes sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan du 1er semestre dans le Monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde au cours du 1er semestre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 101 | 4865 | 6496 | 2.34 |
Mvts de terrain | 27 | 2298 | 293 | 2.19 |
Séismes | 16 | 290 | 2631 | 1.81 |
Avalanches | 39 | 56 | 24 | 1.82 |
Eruptions | 5 | 10 | 63 | 1.40 |
Incendies | 85 | 207 | 242 | 2.44 |
Cyclones | 16 | 228 | 13 | 2.44 |
Tempêtes | 19 | 22 | 27 | 1.79 |
Orages et foudre | 74 | 347 | 1011 | 2.05 |
Grêle | 23 | 16 | 118 | 1.61 |
Tornades et trombes | 29 | 66 | 378 | 2.07 |
Froid & neige | 19 | 430 | 304 | 2.11 |
Canicules | 16 | 3536 | 47429 | 2.38 |
Sécheresses | 4 | 0 | 0 | 2.50 |
Intempéries | 20 | 156 | 203 | 2.10 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Evts extra-terrestres | 494 | 12527 | 59232 | 2.15 |
Top 20 des événements les plus graves du 1er semestre dans le Monde