Bilan statistique des catastrophes naturelles en France et dans le monde en 2021
- Catégorie : Veille changements climatiques
#pagecounter#
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan 2021 dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 291 | 4812 | 2212 | 87425 | 2.24 |
Mvts de terrain | 28 | 131 | 9 | 1300 | 1.79 |
Séismes | 37 | 2746 | 14301 | 5396 | 1.97 |
Avalanches | 75 | 128 | 115 | 0 | 1.75 |
Eruptions | 9 | 161 | 106 | 1150 | 2.00 |
Incendies | 126 | 131 | 634 | 9888 | 2.25 |
Cyclones | 46 | 1371 | 1312 | 92171 | 2.61 |
Tempêtes | 39 | 71 | 4600 | 6188 | 1.92 |
Orages et foudre | 159 | 344 | 991 | 19803 | 1.89 |
Grêle | 48 | 7 | 7 | 7078 | 1.60 |
Tornades et trombes | 67 | 154 | 565 | 14068 | 1.78 |
Froid & neige | 45 | 305 | 1859 | 36204 | 1.87 |
Canicules | 12 | 1046 | 0 | 0 | 1.08 |
Sécheresses | 7 | 0 | 0 | 11600 | 2.57 |
Intempéries | 44 | 34 | 50 | 7954 | 1.61 |
Tsunamis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Tsunamis | 1034 | 11441 | 26761 | 300225 | 2.02 |
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Bilan 2021 en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 11 | 5 | 10 | 80 | 1.36 |
Mvts de terrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Avalanches | 21 | 32 | 31 | 0 | 1.62 |
Eruptions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Incendies | 27 | 2 | 30 | 0 | 1.37 |
Cyclones | 4 | 0 | 1 | 250 | 2.00 |
Tempêtes | 2 | 1 | 1 | 80 | 2.00 |
Orages et foudre | 21 | 10 | 9 | 713 | 1.57 |
Grêle | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
Froid & neige | 2 | 0 | 0 | 5600 | 2.50 |
Intempéries | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.36 |
Intempéries | 102 | 51 | 90 | 6723 | 1.50 |
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv