Bilan statistique des catastrophes naturelles en France et dans le monde en 2021 - En France et dans les DOM
- Catégorie : Veille changements climatiques
Index de l'article
Page 2 sur 3
Bilan 2021 en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 11 | 5 | 10 | 80 | 1.36 |
Mvts de terrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Avalanches | 21 | 32 | 31 | 0 | 1.62 |
Eruptions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Incendies | 27 | 2 | 30 | 0 | 1.37 |
Cyclones | 4 | 0 | 1 | 250 | 2.00 |
Tempêtes | 2 | 1 | 1 | 80 | 2.00 |
Orages et foudre | 21 | 10 | 9 | 713 | 1.57 |
Grêle | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
Froid & neige | 2 | 0 | 0 | 5600 | 2.50 |
Intempéries | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.36 |
Intempéries | 102 | 51 | 90 | 6723 | 1.50 |
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv
Télécharger ce graphique au format image
Télécharger les données du graphique au format csv