Les statistiques concernant les catastrophes naturelles (i.e événements d'origine naturelle ayant causé des dommages matériels notables et / ou ayant eu des conséquences humaines) survenues en 2023 en France et dans le Monde.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à
nous contacter.
multithumb}
Bilan 2023 dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2023 |
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 205 | 6254 | 11561 | 64506 | 2.33 |
Mvts de terrain | 40 | 253 | 79 | 300 | 1.93 |
Séismes | 51 | 67805 | 139966 | 102320 | 1.98 |
Avalanches | 63 | 184 | 141 | 0 | 1.90 |
Eruptions | 11 | 24 | 8 | 75 | 1.27 |
Incendies | 165 | 249 | 2341 | 10990 | 2.32 |
Cyclones | 44 | 2416 | 3029 | 51055 | 2.73 |
Tempêtes | 49 | 130 | 3151 | 8948 | 2.06 |
Orages et foudre | 129 | 366 | 427 | 38710 | 2.07 |
Grêle | 33 | 1 | 24 | 8020 | 1.61 |
Tornades et trombes | 65 | 172 | 659 | 43830 | 1.91 |
Froid & neige | 37 | 407 | 2078 | 10130 | 1.86 |
Canicules | 30 | 6537 | 46747 | 0 | 1.97 |
Sécheresses | 9 | 6 | 0 | 27570 | 2.78 |
Intempéries | 39 | 14605 | 8152 | 25975 | 2.00 |
Tsunamis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Evts extra-terrestres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Evts extra-terrestres | 973 | 99409 | 218363 | 392429 | 2.13 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2023 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité humaine | Lien |
06/02/2023 | 06/02/2023 | Séismes | 62013 | 121713 | 93000 | 6 | Puissants séismes de magnitude 7,8 et 7,5 à la frontière Turco-Syrienne : 62 013 morts |
04/09/2023 | 11/09/2023 | Intempéries | 14461 | 7000 | 21000 | 6 | La dépression Daniel touche durement la Grèce, la Bulgarie, la Turquie et la Libye : 14461 morts et disparus |
09/07/2023 | 27/07/2023 | Canicules | 3317 | 46 | 0 | 6 | Vague de très fortes chaleurs caniculaires à travers l'Europe et le Maghreb |
09/09/2023 | 08/09/2023 | Séismes | 2960 | 5674 | 7000 | 5 | Puissant séisme de magnitude 6,8 dans l'Atlas Marocain : 2960 morts |
12/06/2023 | 03/10/2023 | Inondations | 2653 | 563 | 1800 | 5 | Les pluies de mousson causent des inondations dans le sous-continent Indien |
20/08/2023 | 23/08/2023 | Canicules | 2583 | 0 | 0 | 5 | Canicule tardive dans plusieurs pays européens |
07/10/2023 | 15/10/2023 | Séismes | 2447 | 9420 | 100 | 5 | Séismes de magnitude 6,3 dans l'Ouest de l'Afghanistan : 2447 morts |
20/02/2023 | 12/03/2023 | Cyclones | 1434 | 1300 | 665 | 5 | Le cyclone Freddy touche l'île Maurice, la Réunion, Madagascar, le Mozambique et le Malawi : 1434 morts |
24/04/2023 | 10/05/2023 | Inondations | 734 | 331 | 200 | 5 | Inondations et glissements de terrain font 734 morts et disparus au Rwanda, en RDC et en Ouganda |
13/05/2023 | 15/05/2023 | Cyclones | 484 | 700 | 2300 | 4 | Le cyclone Mocha touche de plein fouet le Myanmar et le Bangladesh |
20/09/2023 | 19/12/2023 | Inondations | 446 | 116 | 0 | 4 | Inondations en Ethiopie, Somalie, Sud Soudan, Kenya, Ouganda et en Tanzanie : 446 morts |
05/05/2023 | 01/09/2023 | Inondations | 370 | 0 | 32150 | 4 | Inondations notables dans plusieurs provinces Chinoises : 370 morts |
10/12/2023 | 18/01/2024 | Inondations | 323 | 1 | 0 | 4 | Des inondations et des glissements de terrain font 323 morts en RDC, au Congo et l'Ouest de l'Ouganda |
02/09/2023 | 19/10/2023 | Inondations | 275 | 0 | 0 | 4 | Inondations dans plusieurs régions Nigérianes : 275 morts |
06/01/2023 | 28/01/2023 | Froid & neige | 264 | 723 | 40 | 4 | Importante vague de froid en Russie et dans le Nord de l'Asie |
26/07/2023 | 08/08/2023 | Cyclones | 183 | 289 | 15700 | 4 | Le typhon Doksuri touche le Nord des Philippines, Taïwan et la Chine : 183 morts |
15/05/2023 | 25/06/2023 | Canicules | 179 | 0 | 0 | 4 | Vague de chaleur dans plusieurs états indiens et Pakistanais |
03/11/2023 | 03/11/2023 | Séismes | 157 | 500 | 100 | 4 | Séisme de magnitude 5,6 dans l'Ouest du Népal : 157 morts |
18/12/2023 | 18/12/2023 | Séismes | 152 | 982 | 1000 | 4 | Séisme de magnitude 5,9 dans le Nord de la Chine : 152 morts |
23/03/2023 | 14/05/2023 | Inondations | 120 | 3 | 0 | 4 | De fortes pluies orageuses causent des inondations dans l'Ouest du Kenya et le Sud de l'Ethiopie et en Somalie : 120 morts |
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2023 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité matérielle | Lien |
06/02/2023 | 06/02/2023 | Séismes | 62013 | 121713 | 93000 | 6 | Puissants séismes de magnitude 7,8 et 7,5 à la frontière Turco-Syrienne : 62 013 morts |
09/09/2023 | 08/09/2023 | Séismes | 2960 | 5674 | 7000 | 6 | Puissant séisme de magnitude 6,8 dans l'Atlas Marocain : 2960 morts |
05/05/2023 | 17/01/2024 | Incendies | 3 | 0 | 1070 | 6 | Nombreux incendies de forêts dans l'Ouest du Canada : 3 morts |
02/06/2023 | 17/07/2023 | Incendies | 0 | 2 | 0 | 6 | Nombreux incendies de forêt au Québec et en Ontario (Canada) : 11 000 évacués |
05/05/2023 | 01/09/2023 | Inondations | 370 | 0 | 32150 | 5 | Inondations notables dans plusieurs provinces Chinoises : 370 morts |
04/09/2023 | 11/09/2023 | Intempéries | 14461 | 7000 | 21000 | 5 | La dépression Daniel touche durement la Grèce, la Bulgarie, la Turquie et la Libye : 14461 morts et disparus |
26/07/2023 | 08/08/2023 | Cyclones | 183 | 289 | 15700 | 5 | Le typhon Doksuri touche le Nord des Philippines, Taïwan et la Chine : 183 morts |
07/08/2023 | 15/08/2023 | Incendies | 97 | 1 | 5500 | 5 | Incendies de forêt sur l'île de Maui (Hawaï - USA) : 97 morts et disparus |
12/06/2023 | 03/10/2023 | Inondations | 2653 | 563 | 1800 | 5 | Les pluies de mousson causent des inondations dans le sous-continent Indien |
01/02/2023 | 12/02/2023 | Incendies | 26 | 2196 | 900 | 5 | Incendies de forêt dans plusieurs provinces chiliennes : 26 morts |
05/08/2023 | 28/08/2023 | Incendies | 0 | 0 | 530 | 5 | Nombreux incendies de forêt dans la province canadienne des Territoires du Nord-Ouest |
20/09/2023 | 19/12/2023 | Inondations | 446 | 116 | 0 | 5 | Inondations en Ethiopie, Somalie, Sud Soudan, Kenya, Ouganda et en Tanzanie : 446 morts |
21/08/2023 | 22/11/2023 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Incendies de forêt dans plusieurs département boliviens |
16/12/2023 | 20/12/2023 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de forêt et de broussaille en Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie) |
01/11/2023 | 14/11/2023 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Gigantesques incendies dans l'Ouest de l'état Brésilien du Mato Grosso do Sul |
25/10/2023 | 25/10/2023 | Cyclones | 84 | 0 | 15300 | 4 | Le puissant ouragan Otis frappe de plein fouet le Sud-Ouest du Mexique |
01/02/2023 | 30/09/2023 | Sécheresses | 0 | 0 | 14000 | 4 | Sécheresse majeure dans l'Ouest et le centre des USA |
14/05/2023 | 20/05/2023 | Inondations | 15 | 1 | 9775 | 4 | Fortes pluies et inondations notables dans les Balkans, en Italie et en Autriche |
14/06/2023 | 22/06/2023 | Tornades et trombes | 16 | 105 | 9300 | 4 | Tornades, violents orages et chutes de grêle massives dans plusieurs états des USA : 16 morts |
27/02/2023 | 01/03/2023 | Froid & neige | 13 | 0 | 6380 | 4 | Nouveau blizzard massif dans l'Ouest des USA et du Canada : 13 morts |