Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complète sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2025
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 37 | 245 | 101 | 0 | 2.14 |
Mvts de terrain | 11 | 102 | 16 | 0 | 2.00 |
Séismes | 9 | 317 | 1028 | 0 | 1.78 |
Avalanches | 28 | 48 | 34 | 0 | 1.75 |
Incendies | 43 | 62 | 178 | 164000 | 2.47 |
Cyclones | 7 | 37 | 61 | 482 | 2.57 |
Tempêtes | 8 | 7 | 18 | 0 | 1.88 |
Orages et foudre | 24 | 49 | 71 | 401 | 1.83 |
Grêle | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.44 |
Tornades et trombes | 8 | 48 | 91 | 0 | 1.75 |
Froid & neige | 15 | 43 | 296 | 0 | 1.67 |
Canicules | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
Sécheresses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Intempéries | 16 | 12 | 73 | 160 | 1.69 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 227 | 972 | 1967 | 165043 | 1.95 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2025
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2025