Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complète sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2025
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 59 | 481 | 278 | 2185 | 2.14 |
Mvts de terrain | 14 | 110 | 33 | 0 | 2.00 |
Séismes | 11 | 6109 | 8359 | 6385 | 2.00 |
Avalanches | 31 | 50 | 37 | 0 | 1.71 |
Eruptions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Incendies | 66 | 72 | 205 | 54618 | 2.29 |
Cyclones | 8 | 37 | 61 | 1760 | 2.50 |
Tempêtes | 14 | 50 | 2775 | 1705 | 2.14 |
Orages et foudre | 35 | 181 | 104 | 581 | 1.91 |
Grêle | 17 | 7 | 0 | 1685 | 1.41 |
Tornades et trombes | 11 | 77 | 116 | 10710 | 2.18 |
Froid & neige | 16 | 50 | 300 | 1045 | 1.75 |
Canicules | 13 | 15 | 0 | 0 | 1.31 |
Sécheresses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Intempéries | 23 | 28 | 81 | 2795 | 1.74 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 321 | 7267 | 12349 | 83469 | 1.97 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2025
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2025