Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complète sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024 |
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 168 | 7921 | 6811 | 51535 | 2.24 |
Mvts de terrain | 44 | 2637 | 318 | 60 | 2.23 |
Séismes | 24 | 292 | 2829 | 18645 | 1.71 |
Avalanches | 43 | 61 | 33 | 0 | 1.79 |
Eruptions | 6 | 10 | 63 | 0 | 1.33 |
Incendies | 148 | 266 | 506 | 4175 | 2.41 |
Cyclones | 52 | 2081 | 3314 | 117859 | 2.56 |
Tempêtes | 28 | 24 | 30 | 1720 | 1.68 |
Orages et foudre | 136 | 438 | 1171 | 46191 | 1.99 |
Grêle | 36 | 17 | 118 | 3130 | 1.56 |
Tornades et trombes | 43 | 84 | 478 | 34520 | 1.91 |
Froid & neige | 24 | 432 | 304 | 10895 | 1.96 |
Canicules | 23 | 5945 | 58677 | 0 | 2.43 |
Sécheresses | 4 | 0 | 0 | 865 | 2.50 |
Intempéries | 33 | 188 | 208 | 12575 | 2.00 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Evts extra-terrestres | 813 | 20396 | 74860 | 302170 | 2.12 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité humaine | Lien |
23/05/2024 | 23/05/2024 | Mvts de terrain | 2000 | 200 | 0 | 5 | Important glissement de terrain dans le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée : 2000 morts |
22/07/2024 | 12/08/2024 | Canicules | 1735 | 0 | 0 | 5 | Vague de très fortes chaleurs au Maroc et dans la péninsule Ibérique : 1735 morts |
21/05/2024 | 06/10/2024 | Inondations | 1716 | 1193 | 1770 | 5 | La mousson cause d'importantes inondations au Sri Lanka, Pakistan, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan et en Inde : 1716 morts |
27/07/2024 | 31/07/2024 | Inondations | 1500 | 0 | 0 | 5 | Inondations dans le Nord-Ouest de la Corée du Nord : 1500 morts |
05/06/2024 | 24/06/2024 | Canicules | 1307 | 3316 | 0 | 5 | Vague de chaleur mortelle en Europe du Sud et centrale et au Proche-Orient |
01/09/2024 | 14/09/2024 | Cyclones | 945 | 2170 | 12630 | 5 | Le typhon Yagi touche les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar: 945 morts et disparus |
01/03/2024 | 28/06/2024 | Canicules | 908 | 41500 | 0 | 5 | Vague de chaleur en Inde, Sri Lanka, Pakistan et au Bangladesh |
30/05/2024 | 31/10/2024 | Inondations | 904 | 2873 | 0 | 5 | Inondations saisonnières au Sénégal, Mali, Guinée, Niger et au Nigéria : 904 morts |
26/07/2024 | 15/09/2024 | Inondations | 870 | 200 | 0 | 5 | Crues torrentielles et glissements de terrain au Tchad, Libye, Soudan et le Sud de l'Ethiopie : 870 morts |
24/03/2024 | 15/05/2024 | Inondations | 549 | 376 | 0 | 5 | Inondations en Afrique de l'Est : 549 morts et disparus |
15/03/2024 | 30/04/2024 | Canicules | 1000 | 0 | 0 | 4 | Vague de chaleur en Afrique du Nord-Ouest |
06/07/2024 | 05/09/2024 | Canicules | 633 | 0 | 0 | 4 | Nouvelle vague de chaleur dans l'Ouest des USA |
08/05/2024 | 18/05/2024 | Inondations | 475 | 1605 | 0 | 4 | Des crues torrentielles font 475 morts dans le Nord-est et l'Ouest de l'Afghanistan |
25/09/2024 | 28/09/2024 | Cyclones | 369 | 0 | 88000 | 4 | L'ouragan Helene touche la péninsule mexicaine du Yucatan et le Sud-Est des USA : 369 morts et disparus |
19/01/2024 | 24/01/2024 | Froid & neige | 300 | 0 | 365 | 4 | Vague de froid et de chutes de neige du Nord au Sud de la Chine et à Taïwan |
01/01/2024 | 01/01/2024 | Séismes | 257 | 1287 | 17650 | 4 | Un séisme de magnitude 7,6 accompagné d'un tsunami frappent le Nord-Est du Japon : 257 morts et disparus |
22/07/2024 | 22/07/2024 | Mvts de terrain | 257 | 0 | 0 | 4 | Glissement de terrain dans le Sud de l'Ethiopie : 257 morts |
05/04/2024 | 30/04/2024 | Inondations | 235 | 157 | 0 | 4 | Inondations dans de nombreuses provinces Afghanes et Pakistanaises : 235 morts |
28/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations | 232 | 0 | 10600 | 4 | Important épisode pluvio orageux dans l'Est et le Sud de l'Espagne : 232 morts et disparus |
27/04/2024 | 24/05/2024 | Orages et foudre | 212 | 807 | 17100 | 4 | Fortes intempéries orageuses et inondations dans le Sud-est du Brésil : 212 morts et disparus |
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité matérielle | Lien |
21/08/2024 | 30/09/2024 | Incendies | 2 | 0 | 182 | 6 | Incendies de foret dans le centre du Brésil et l'Est de la Bolivie |
25/09/2024 | 28/09/2024 | Cyclones | 369 | 0 | 88000 | 5 | L'ouragan Helene touche la péninsule mexicaine du Yucatan et le Sud-Est des USA : 369 morts et disparus |
27/04/2024 | 24/05/2024 | Orages et foudre | 212 | 807 | 17100 | 5 | Fortes intempéries orageuses et inondations dans le Sud-est du Brésil : 212 morts et disparus |
11/06/2024 | 17/07/2024 | Inondations | 150 | 0 | 15650 | 5 | Importantes inondations dans le Sud et le centre-Est de la Chine : 150 morts et disparus |
01/09/2024 | 14/09/2024 | Cyclones | 945 | 2170 | 12630 | 5 | Le typhon Yagi touche les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar: 945 morts et disparus |
28/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations | 232 | 0 | 10600 | 5 | Important épisode pluvio orageux dans l'Est et le Sud de l'Espagne : 232 morts et disparus |
21/05/2024 | 06/10/2024 | Inondations | 1716 | 1193 | 1770 | 5 | La mousson cause d'importantes inondations au Sri Lanka, Pakistan, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan et en Inde : 1716 morts |
25/03/2024 | 14/05/2024 | Inondations | 10 | 0 | 650 | 5 | La fonte des neiges provoque des inondations dans le N-O du Kazakhstan et le Sud de la Sibérie |
26/02/2024 | 12/03/2024 | Incendies | 2 | 0 | 300 | 5 | Le Nord du Texas en proie à de gigantesques incendies |
09/07/2024 | 28/08/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Des feux de forêt brûlent 192 000 ha dans les états du Wyoming et du Montana (USA) |
27/05/2024 | 07/10/2024 | Incendies | 0 | 15 | 0 | 5 | Des feux de forêt parcourent 500 000 ha en Arizona et en Californie (USA) |
01/01/2024 | 18/07/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de steppes en Mongolie |
18/06/2024 | 08/09/2024 | Incendies | 1 | 0 | 0 | 5 | Incendies de forêt dans les états de l'Oregon et de Washington (USA) : plus de 200 000 ha brûlés |
01/05/2024 | 11/07/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Incendies de forêt en Sibérie et en Extrême-Orient Russe : 1 millions d'ha brûlés |
09/04/2024 | 09/04/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de forêt en Amérique Centrale |
07/10/2024 | 14/10/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Feux de forêt dans l'état de l'Idaho : 200 000 ha brûlés |
26/07/2024 | 15/09/2024 | Inondations | 870 | 200 | 0 | 5 | Crues torrentielles et glissements de terrain au Tchad, Libye, Soudan et le Sud de l'Ethiopie : 870 morts |
30/05/2024 | 31/10/2024 | Inondations | 904 | 2873 | 0 | 5 | Inondations saisonnières au Sénégal, Mali, Guinée, Niger et au Nigéria : 904 morts |
01/01/2024 | 01/01/2024 | Séismes | 257 | 1287 | 17650 | 4 | Un séisme de magnitude 7,6 accompagné d'un tsunami frappent le Nord-Est du Japon : 257 morts et disparus |
12/09/2024 | 18/09/2024 | Intempéries | 29 | 4 | 11000 | 4 | La dépression Boris touche fortement l'Europe centrale : 29 morts |