Bilan du 1er semestre en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France et dans les DOM au cours du 1er semestre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 3 | 1 | 0 | 1.67 |
Mvts de terrain | 1 | 3 | 0 | 2.00 |
Séismes | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Avalanches | 12 | 9 | 7 | 1.50 |
Incendies | 5 | 0 | 3 | 1.60 |
Cyclones | 2 | 6 | 0 | 2.00 |
Tempêtes | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Orages et foudre | 8 | 6 | 18 | 1.88 |
Grêle | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
Intempéries | 5 | 17 | 3 | 2.00 |
Intempéries | 40 | 43 | 31 | 1.70 |
Top 20 des événements les plus graves du 1er semestre 2024 en France et dans les DOM
- Page préc.
- Page suiv.