Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complète sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2025
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 38 | 245 | 101 | 0 | 2.13 |
Mvts de terrain | 10 | 102 | 16 | 0 | 2.00 |
Séismes | 9 | 3485 | 4158 | 0 | 2.00 |
Avalanches | 29 | 48 | 36 | 0 | 1.72 |
Incendies | 46 | 64 | 191 | 164000 | 2.43 |
Cyclones | 7 | 37 | 61 | 482 | 2.57 |
Tempêtes | 8 | 7 | 18 | 0 | 1.88 |
Orages et foudre | 25 | 49 | 71 | 401 | 1.84 |
Grêle | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.56 |
Tornades et trombes | 8 | 48 | 91 | 0 | 1.75 |
Froid & neige | 15 | 43 | 296 | 0 | 1.67 |
Canicules | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
Sécheresses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Intempéries | 18 | 19 | 80 | 160 | 1.72 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 234 | 4152 | 5119 | 165043 | 1.96 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2025
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2025
Bilan de l'année en cours en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2025
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Mvts de terrain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Séismes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Avalanches | 8 | 15 | 7 | 0 | 1.75 |
Incendies | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Cyclones | 1 | 5 | 5 | 482 | 3.00 |
Tempêtes | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.00 |
Orages et foudre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Intempéries | 5 | 3 | 52 | 160 | 1.60 |
Total | 24 | 23 | 70 | 642 | 1.71 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) en France en 2025
Les 20 événements les plus graves (matériellement) en France en 2025
Carte des événements survenus depuis le début de l'année


































Note: l'ensemble des données représentées sur cette carte sont générées par notre outil de veille permanente CATNAT Newswatch et sont inclus dans notre base de données BD Catnat. Les événements référencés sont intégrés dans nos statistiques en temps réel CATNAT Analytics