Page 1 sur 3
Les statistiques concernant les catastrophes naturelles (i.e événements d'origine naturelle ayant causé des dommages matériels notables et / ou ayant eu des conséquences humaines) survenues en 2024 en France et dans le Monde.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à
nous contacter.
multithumb}
Bilan 2024 dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024 |
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 181 | 8602 | 6828 | 64059 | 2.26 |
Mvts de terrain | 51 | 2843 | 379 | 70 | 2.25 |
Séismes | 28 | 625 | 3144 | 19070 | 1.79 |
Avalanches | 51 | 68 | 47 | 0 | 1.73 |
Eruptions | 6 | 10 | 63 | 0 | 1.33 |
Incendies | 157 | 268 | 509 | 8110 | 2.42 |
Cyclones | 54 | 2571 | 10165 | 172249 | 2.70 |
Tempêtes | 40 | 47 | 89 | 3325 | 1.93 |
Orages et foudre | 139 | 453 | 1249 | 43345 | 2.03 |
Grêle | 40 | 18 | 118 | 3880 | 1.55 |
Tornades et trombes | 44 | 89 | 487 | 45550 | 2.05 |
Froid & neige | 36 | 456 | 355 | 13340 | 1.92 |
Canicules | 24 | 6608 | 58677 | 0 | 2.38 |
Sécheresses | 7 | 0 | 0 | 12115 | 2.71 |
Intempéries | 39 | 202 | 224 | 13880 | 2.03 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 898 | 22860 | 82334 | 398993 | 2.15 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2024
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité humaine | Lien |
22/07/2024 | 14/08/2024 | Canicules | 2398 | 0 | 0 | 5 | Vague de très fortes chaleurs au Maroc, dans la péninsule Ibérique et dans le Sud de la France : 2398 morts |
23/05/2024 | 23/05/2024 | Mvts de terrain | 2000 | 200 | 0 | 5 | Important glissement de terrain dans le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée : 2000 morts |
21/05/2024 | 06/10/2024 | Inondations | 1716 | 1193 | 4660 | 5 | La mousson cause d'importantes inondations au Sri Lanka, Pakistan, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan et en Inde : 1716 morts |
27/07/2024 | 31/07/2024 | Inondations | 1500 | 0 | 0 | 5 | Inondations dans le Nord-Ouest de la Corée du Nord : 1500 morts |
05/06/2024 | 24/06/2024 | Canicules | 1307 | 3316 | 0 | 5 | Vague de chaleur mortelle en Europe du Sud et centrale et au Proche-Orient |
01/09/2024 | 14/09/2024 | Cyclones | 973 | 2279 | 14700 | 5 | Le typhon Yagi touche les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar: 973 morts et disparus |
01/03/2024 | 28/06/2024 | Canicules | 908 | 41500 | 0 | 5 | Vague de chaleur en Inde, Sri Lanka, Pakistan et au Bangladesh |
30/05/2024 | 31/10/2024 | Inondations | 904 | 2873 | 0 | 5 | Inondations saisonnières au Sénégal, Mali, Guinée, Niger et au Nigéria : 904 morts |
26/07/2024 | 15/09/2024 | Inondations | 870 | 200 | 0 | 5 | Crues torrentielles et glissements de terrain au Tchad, Libye, Soudan et le Sud de l'Ethiopie : 870 morts |
24/03/2024 | 15/05/2024 | Inondations | 576 | 376 | 90 | 5 | Inondations en Afrique de l'Est : 576 morts et disparus |
01/01/2024 | 01/01/2024 | Séismes | 574 | 1394 | 17650 | 5 | Un séisme de magnitude 7,6 accompagné d'un tsunami frappent le Nord-Est du Japon : 574 morts |
15/03/2024 | 30/04/2024 | Canicules | 1000 | 0 | 0 | 4 | Vague de chaleur en Afrique du Nord-Ouest |
06/07/2024 | 05/09/2024 | Canicules | 633 | 0 | 0 | 4 | Nouvelle vague de chaleur dans l'Ouest des USA |
08/05/2024 | 18/05/2024 | Inondations | 475 | 1605 | 0 | 4 | Des crues torrentielles font 475 morts dans le Nord-est et l'Ouest de l'Afghanistan |
11/06/2024 | 17/07/2024 | Inondations | 470 | 0 | 15750 | 4 | Importantes inondations dans le Sud et le centre-Est de la Chine : 150 morts et disparus |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Cyclones | 372 | 6534 | 3900 | 4 | Le cyclone Chido touche de plein fouet les Comores et l'est du Mozambique : 372 morts et disparus |
25/09/2024 | 28/09/2024 | Cyclones | 369 | 0 | 90000 | 4 | L'ouragan Helene touche la péninsule mexicaine du Yucatan et le Sud-Est des USA : 369 morts et disparus |
19/01/2024 | 24/01/2024 | Froid & neige | 300 | 0 | 370 | 4 | Vague de froid et de chutes de neige du Nord au Sud de la Chine et à Taïwan |
22/07/2024 | 22/07/2024 | Mvts de terrain | 257 | 0 | 0 | 4 | Glissement de terrain dans le Sud de l'Ethiopie : 257 morts |
05/04/2024 | 30/04/2024 | Inondations | 235 | 157 | 0 | 4 | Inondations dans de nombreuses provinces Afghanes et Pakistanaises : 235 morts |
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2024
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité matérielle | Lien |
21/08/2024 | 30/09/2024 | Incendies | 2 | 0 | 360 | 6 | Incendies de foret dans le centre du Brésil et l'Est de la Bolivie |
25/09/2024 | 28/09/2024 | Cyclones | 369 | 0 | 90000 | 5 | L'ouragan Helene touche la péninsule mexicaine du Yucatan et le Sud-Est des USA : 369 morts et disparus |
07/10/2024 | 10/10/2024 | Cyclones | 51 | 17 | 35000 | 5 | L'ouragan Milton touche le Nord du Yucatan (Mexique) et la Floride (USA) : 51 morts |
01/01/2024 | 01/01/2024 | Séismes | 574 | 1394 | 17650 | 5 | Un séisme de magnitude 7,6 accompagné d'un tsunami frappent le Nord-Est du Japon : 574 morts |
27/04/2024 | 24/05/2024 | Orages et foudre | 212 | 807 | 17100 | 5 | Fortes intempéries orageuses et inondations dans le Sud-est du Brésil : 212 morts et disparus |
28/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations | 232 | 0 | 16100 | 5 | Important épisode pluvio orageux dans l'Est et le Sud de l'Espagne : 232 morts et disparus |
11/06/2024 | 17/07/2024 | Inondations | 470 | 0 | 15750 | 5 | Importantes inondations dans le Sud et le centre-Est de la Chine : 150 morts et disparus |
01/09/2024 | 14/09/2024 | Cyclones | 973 | 2279 | 14700 | 5 | Le typhon Yagi touche les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar: 973 morts et disparus |
21/05/2024 | 06/10/2024 | Inondations | 1716 | 1193 | 4660 | 5 | La mousson cause d'importantes inondations au Sri Lanka, Pakistan, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan et en Inde : 1716 morts |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Cyclones | 372 | 6534 | 3900 | 5 | Le cyclone Chido touche de plein fouet les Comores et l'est du Mozambique : 372 morts et disparus |
25/03/2024 | 14/05/2024 | Inondations | 10 | 0 | 650 | 5 | La fonte des neiges provoque des inondations dans le N-O du Kazakhstan et le Sud de la Sibérie |
27/05/2024 | 07/10/2024 | Incendies | 0 | 15 | 650 | 5 | Des feux de forêt parcourent 500 000 ha en Arizona et en Californie (USA) |
26/02/2024 | 12/03/2024 | Incendies | 2 | 0 | 610 | 5 | Le Nord du Texas en proie à de gigantesques incendies |
01/01/2024 | 18/07/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de steppes en Mongolie |
01/05/2024 | 11/07/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Incendies de forêt en Sibérie et en Extrême-Orient Russe : 1 millions d'ha brûlés |
07/10/2024 | 14/10/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Feux de forêt dans l'état de l'Idaho : 200 000 ha brûlés |
30/05/2024 | 31/10/2024 | Inondations | 904 | 2873 | 0 | 5 | Inondations saisonnières au Sénégal, Mali, Guinée, Niger et au Nigéria : 904 morts |
09/04/2024 | 09/04/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de forêt en Amérique Centrale |
09/07/2024 | 28/08/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Des feux de forêt brûlent 192 000 ha dans les états du Wyoming et du Montana (USA) |
26/07/2024 | 15/09/2024 | Inondations | 870 | 200 | 0 | 5 | Crues torrentielles et glissements de terrain au Tchad, Libye, Soudan et le Sud de l'Ethiopie : 870 morts |