Les statistiques concernant les catastrophes naturelles (i.e événements d'origine naturelle ayant causé des dommages matériels notables et / ou ayant eu des conséquences humaines) survenues en 2024 en France et dans le Monde.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à
nous contacter.
multithumb}
Bilan 2024 dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024 |
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 182 | 8023 | 6828 | 58160 | 2.24 |
Mvts de terrain | 51 | 2843 | 379 | 60 | 2.25 |
Séismes | 28 | 308 | 3038 | 18645 | 1.71 |
Avalanches | 51 | 68 | 47 | 0 | 1.73 |
Eruptions | 6 | 10 | 63 | 0 | 1.33 |
Incendies | 157 | 268 | 509 | 5275 | 2.42 |
Cyclones | 54 | 2353 | 9832 | 130859 | 2.61 |
Tempêtes | 39 | 47 | 89 | 1720 | 1.85 |
Orages et foudre | 141 | 450 | 1250 | 46191 | 1.99 |
Grêle | 39 | 17 | 118 | 2630 | 1.54 |
Tornades et trombes | 45 | 88 | 488 | 34520 | 1.91 |
Froid & neige | 35 | 456 | 355 | 10895 | 1.91 |
Canicules | 24 | 6608 | 58677 | 0 | 2.38 |
Sécheresses | 4 | 0 | 0 | 865 | 2.50 |
Intempéries | 40 | 202 | 224 | 12575 | 1.98 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 897 | 21741 | 81897 | 322395 | 2.12 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2024
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité humaine | Lien |
22/07/2024 | 14/08/2024 | Canicules | 2398 | 0 | 0 | 5 | Vague de très fortes chaleurs au Maroc, dans la péninsule Ibérique et dans le Sud de la France : 2398 morts |
23/05/2024 | 23/05/2024 | Mvts de terrain | 2000 | 200 | 0 | 5 | Important glissement de terrain dans le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée : 2000 morts |
21/05/2024 | 06/10/2024 | Inondations | 1716 | 1193 | 1770 | 5 | La mousson cause d'importantes inondations au Sri Lanka, Pakistan, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan et en Inde : 1716 morts |
27/07/2024 | 31/07/2024 | Inondations | 1500 | 0 | 0 | 5 | Inondations dans le Nord-Ouest de la Corée du Nord : 1500 morts |
05/06/2024 | 24/06/2024 | Canicules | 1307 | 3316 | 0 | 5 | Vague de chaleur mortelle en Europe du Sud et centrale et au Proche-Orient |
01/09/2024 | 14/09/2024 | Cyclones | 945 | 2170 | 12630 | 5 | Le typhon Yagi touche les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar: 945 morts et disparus |
01/03/2024 | 28/06/2024 | Canicules | 908 | 41500 | 0 | 5 | Vague de chaleur en Inde, Sri Lanka, Pakistan et au Bangladesh |
30/05/2024 | 31/10/2024 | Inondations | 904 | 2873 | 0 | 5 | Inondations saisonnières au Sénégal, Mali, Guinée, Niger et au Nigéria : 904 morts |
26/07/2024 | 15/09/2024 | Inondations | 870 | 200 | 0 | 5 | Crues torrentielles et glissements de terrain au Tchad, Libye, Soudan et le Sud de l'Ethiopie : 870 morts |
24/03/2024 | 15/05/2024 | Inondations | 549 | 376 | 0 | 5 | Inondations en Afrique de l'Est : 549 morts et disparus |
15/03/2024 | 30/04/2024 | Canicules | 1000 | 0 | 0 | 4 | Vague de chaleur en Afrique du Nord-Ouest |
06/07/2024 | 05/09/2024 | Canicules | 633 | 0 | 0 | 4 | Nouvelle vague de chaleur dans l'Ouest des USA |
08/05/2024 | 18/05/2024 | Inondations | 475 | 1605 | 0 | 4 | Des crues torrentielles font 475 morts dans le Nord-est et l'Ouest de l'Afghanistan |
25/09/2024 | 28/09/2024 | Cyclones | 369 | 0 | 88000 | 4 | L'ouragan Helene touche la péninsule mexicaine du Yucatan et le Sud-Est des USA : 369 morts et disparus |
19/01/2024 | 24/01/2024 | Froid & neige | 300 | 0 | 365 | 4 | Vague de froid et de chutes de neige du Nord au Sud de la Chine et à Taïwan |
01/01/2024 | 01/01/2024 | Séismes | 257 | 1288 | 17650 | 4 | Un séisme de magnitude 7,6 accompagné d'un tsunami frappent le Nord-Est du Japon : 257 morts et disparus |
22/07/2024 | 22/07/2024 | Mvts de terrain | 257 | 0 | 0 | 4 | Glissement de terrain dans le Sud de l'Ethiopie : 257 morts |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Cyclones | 247 | 6500 | 3900 | 4 | Le cyclone Chido touche de plein fouet les Comores et l'est du Mozambique : au moins 247 morts |
05/04/2024 | 30/04/2024 | Inondations | 235 | 157 | 0 | 4 | Inondations dans de nombreuses provinces Afghanes et Pakistanaises : 235 morts |
28/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations | 232 | 0 | 17000 | 4 | Important épisode pluvio orageux dans l'Est et le Sud de l'Espagne : 232 morts et disparus |
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2024
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité matérielle | Lien |
21/08/2024 | 30/09/2024 | Incendies | 2 | 0 | 182 | 6 | Incendies de foret dans le centre du Brésil et l'Est de la Bolivie |
25/09/2024 | 28/09/2024 | Cyclones | 369 | 0 | 88000 | 5 | L'ouragan Helene touche la péninsule mexicaine du Yucatan et le Sud-Est des USA : 369 morts et disparus |
27/04/2024 | 24/05/2024 | Orages et foudre | 212 | 807 | 17100 | 5 | Fortes intempéries orageuses et inondations dans le Sud-est du Brésil : 212 morts et disparus |
28/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations | 232 | 0 | 17000 | 5 | Important épisode pluvio orageux dans l'Est et le Sud de l'Espagne : 232 morts et disparus |
11/06/2024 | 17/07/2024 | Inondations | 150 | 0 | 15650 | 5 | Importantes inondations dans le Sud et le centre-Est de la Chine : 150 morts et disparus |
01/09/2024 | 14/09/2024 | Cyclones | 945 | 2170 | 12630 | 5 | Le typhon Yagi touche les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Myanmar: 945 morts et disparus |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Cyclones | 247 | 6500 | 3900 | 5 | Le cyclone Chido touche de plein fouet les Comores et l'est du Mozambique : au moins 247 morts |
21/05/2024 | 06/10/2024 | Inondations | 1716 | 1193 | 1770 | 5 | La mousson cause d'importantes inondations au Sri Lanka, Pakistan, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan et en Inde : 1716 morts |
25/03/2024 | 14/05/2024 | Inondations | 10 | 0 | 650 | 5 | La fonte des neiges provoque des inondations dans le N-O du Kazakhstan et le Sud de la Sibérie |
26/02/2024 | 12/03/2024 | Incendies | 2 | 0 | 300 | 5 | Le Nord du Texas en proie à de gigantesques incendies |
09/07/2024 | 28/08/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Des feux de forêt brûlent 192 000 ha dans les états du Wyoming et du Montana (USA) |
27/05/2024 | 07/10/2024 | Incendies | 0 | 15 | 0 | 5 | Des feux de forêt parcourent 500 000 ha en Arizona et en Californie (USA) |
01/01/2024 | 18/07/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de steppes en Mongolie |
26/07/2024 | 15/09/2024 | Inondations | 870 | 200 | 0 | 5 | Crues torrentielles et glissements de terrain au Tchad, Libye, Soudan et le Sud de l'Ethiopie : 870 morts |
30/05/2024 | 31/10/2024 | Inondations | 904 | 2873 | 0 | 5 | Inondations saisonnières au Sénégal, Mali, Guinée, Niger et au Nigéria : 904 morts |
01/05/2024 | 11/07/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Incendies de forêt en Sibérie et en Extrême-Orient Russe : 1 millions d'ha brûlés |
09/04/2024 | 09/04/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Nombreux incendies de forêt en Amérique Centrale |
18/06/2024 | 08/09/2024 | Incendies | 1 | 0 | 0 | 5 | Incendies de forêt dans les états de l'Oregon et de Washington (USA) : plus de 200 000 ha brûlés |
07/10/2024 | 14/10/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 5 | Feux de forêt dans l'état de l'Idaho : 200 000 ha brûlés |
25/12/2024 | 19/02/2025 | Incendies | 2 | 0 | 0 | 5 | Des feux de forêt parcourent 250 000 ha dans l'Ouest, le centre et le Sud de l'Argentine |
Bilan 2024 en France et dans les DOM
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2024
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa en France en 2024 |
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 7 | 4 | 2 | 420 | 1.71 |
Mvts de terrain | 4 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
Séismes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Avalanches | 16 | 18 | 15 | 0 | 1.50 |
Incendies | 17 | 0 | 10 | 0 | 1.29 |
Cyclones | 4 | 253 | 6500 | 4990 | 2.75 |
Tempêtes | 5 | 6 | 57 | 430 | 2.40 |
Orages et foudre | 18 | 10 | 49 | 4015 | 2.00 |
Grêle | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Tornades et trombes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Intempéries | 6 | 17 | 4 | 25 | 2.00 |
Total | 82 | 312 | 6643 | 9880 | 1.71 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) en France en 2024
Les 20 événements les plus graves (humainement) en France en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité humaine | Lien |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Cyclones | 247 | 6500 | 3900 | 4 | Le cyclone Chido touche de plein fouet les Comores et l'est du Mozambique : au moins 247 morts |
09/03/2024 | 10/03/2024 | Intempéries | 14 | 0 | 25 | 3 | La tempête Monica provoque des intempéries meurtrières en France, Espagne, Italie et Suisse |
15/01/2024 | 15/01/2024 | Cyclones | 6 | 0 | 570 | 3 | Le cyclone Belal touche l'île de la Réunion et l'ïle Maurice : 6 morts |
23/12/2024 | 28/12/2024 | Avalanches | 5 | 4 | 0 | 2 | Des avalanches tuent 5 personnes dans les Alpes Françaises et Suisses |
05/08/2024 | 05/08/2024 | Avalanches | 4 | 1 | 0 | 2 | Une avalanche glaciaire fait au moins 4 morts et un blessé dans le massif du Mt Blanc |
18/06/2024 | 21/06/2024 | Orages et foudre | 4 | 1 | 490 | 2 | Violents orages dans plusieurs régions françaises, en Suisse et en Belgique |
25/02/2024 | 25/02/2024 | Avalanches | 4 | 1 | 0 | 2 | Une avalanche fait 4 morts dans le Puy-de-Dôme |
16/10/2024 | 19/10/2024 | Inondations | 3 | 2 | 420 | 2 | Importantes inondations liées à la dépression Leslie dans plusieurs régions françaises et dans le Nord de l'Italie |
22/12/2024 | 22/12/2024 | Tempêtes | 3 | 1 | 0 | 2 | La tempête Enol balaie la France , la Belgique, l'Italie et les Balkans |
19/06/2024 | 19/06/2024 | Mvts de terrain | 3 | 0 | 0 | 2 | Au moins trois morts dans un glissement de terrain aux Comores |
13/08/2024 | 14/08/2024 | Orages et foudre | 2 | 2 | 830 | 2 | Episode d'orages localement forts dans le centre-Est et Sud-Ouest de la France, en Belgique, Allemagne et Italie |
28/01/2024 | 28/01/2024 | Intempéries | 2 | 0 | 0 | 2 | De fortes pluies font 2 morts dans le Sud de la Réunion |
21/11/2024 | 21/11/2024 | Tempêtes | 1 | 55 | 0 | 2 | La tempête Caetano touche la France |
20/07/2024 | 23/07/2024 | Orages et foudre | 1 | 16 | 0 | 2 | Episode d'orages forts du Massif Central au Nord-Est et en Allemagne |
11/05/2024 | 24/05/2024 | Orages et foudre | 1 | 14 | 1015 | 2 | Episode pluvio-orageux durable dans de nombreux départements français, en Espagne, Allemagne, Pologne et Italie |
01/05/2024 | 02/05/2024 | Orages et foudre | 1 | 1 | 0 | 2 | Episode d'orages localement forts en France, Allemagne, Pays-Bas et Italie |
17/08/2024 | 17/08/2024 | Mvts de terrain | 1 | 1 | 0 | 2 | Eboulement rochaux dans la Drôme : 1 mort |
20/01/2024 | 20/01/2024 | Avalanches | 1 | 1 | 0 | 2 | Une avalanche fait un mort à Chamonix |
09/10/2024 | 10/10/2024 | Tempêtes | 1 | 1 | 0 | 2 | La tempête Kirk touche le Nord de la péninsule Ibérique et la France |
24/08/2024 | 24/08/2024 | Orages et foudre | 1 | 0 | 0 | 2 | Episode de forts orages des Pyrénées au Nord-Est |
Les 20 événements les plus graves (matériellement) en France en 2024
Les 20 événements les plus graves (matériellement) en France en 2024 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité matérielle | Lien |
14/12/2024 | 14/12/2024 | Cyclones | 247 | 6500 | 3900 | 5 | Le cyclone Chido touche de plein fouet les Comores et l'est du Mozambique : au moins 247 morts |
11/07/2024 | 13/07/2024 | Orages et foudre | 0 | 3 | 1550 | 3 | Episode d'orages violents dans les 2/3 sud de la France, en Belgique et en Allemagne |
11/05/2024 | 24/05/2024 | Orages et foudre | 1 | 14 | 1015 | 3 | Episode pluvio-orageux durable dans de nombreux départements français, en Espagne, Allemagne, Pologne et Italie |
13/08/2024 | 14/08/2024 | Orages et foudre | 2 | 2 | 830 | 3 | Episode d'orages localement forts dans le centre-Est et Sud-Ouest de la France, en Belgique, Allemagne et Italie |
15/01/2024 | 15/01/2024 | Cyclones | 6 | 0 | 570 | 3 | Le cyclone Belal touche l'île de la Réunion et l'ïle Maurice : 6 morts |
18/06/2024 | 21/06/2024 | Orages et foudre | 4 | 1 | 490 | 3 | Violents orages dans plusieurs régions françaises, en Suisse et en Belgique |
22/02/2024 | 22/02/2024 | Tempêtes | 1 | 0 | 430 | 3 | La tempête Louis touche la France et la Belgique : 1 mort |
16/10/2024 | 19/10/2024 | Inondations | 3 | 2 | 420 | 3 | Importantes inondations liées à la dépression Leslie dans plusieurs régions françaises et dans le Nord de l'Italie |
30/07/2024 | 03/08/2024 | Orages et foudre | 0 | 7 | 130 | 3 | Episode d'orages localement violents en France, Allemagne, Belgique, Espagne et en Italie |
09/10/2024 | 10/10/2024 | Tempêtes | 1 | 1 | 0 | 3 | La tempête Kirk touche le Nord de la péninsule Ibérique et la France |
14/08/2024 | 17/08/2024 | Cyclones | 0 | 0 | 520 | 2 | La tempête tropicale Ernesto touche la Guadeloupe, le Nord des Petites Antilles et les Bermudes |
09/03/2024 | 10/03/2024 | Intempéries | 14 | 0 | 25 | 2 | La tempête Monica provoque des intempéries meurtrières en France, Espagne, Italie et Suisse |
30/03/2024 | 04/04/2024 | Inondations | 1 | 0 | 0 | 2 | Inondations dans le centre-ouest et le centre Nord-Est de la France |
25/09/2024 | 27/09/2024 | Intempéries | 0 | 1 | 0 | 2 | Intempéries liées à la dépression Aitor dans plusieurs départements et au Royaume-uni |
03/03/2024 | 04/03/2024 | Intempéries | 0 | 0 | 0 | 2 | Intempéries notables dans le S-E de la France, le N-O de l'Italie et le Nord de la Grèce |
01/05/2024 | 02/05/2024 | Orages et foudre | 1 | 1 | 0 | 2 | Episode d'orages localement forts en France, Allemagne, Pays-Bas et Italie |
12/02/2024 | 12/02/2024 | Inondations | 0 | 0 | 0 | 2 | Des pluies diluviennes causent des inondations en Polynésie Française et aux Fidji |
24/08/2024 | 24/08/2024 | Orages et foudre | 1 | 0 | 0 | 2 | Episode de forts orages des Pyrénées au Nord-Est |
24/08/2024 | 25/08/2024 | Orages et foudre | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 et 25/08 : alerte aux orages localement forts des Pyrénées au Nord-Est |
03/01/2024 | 04/01/2024 | Incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | Un feu de forêt brûle 230 ha en Haute-Corse |